| 02- 08 NİSAN 2018 PETROKİMYASAL ÜRÜNLER REUTERS VERİLERİ | |||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt)* | FİYAT TÜRÜ** |
| MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | bilgi alınamadı | CIF NWE |
| SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 775-77 | CFR SE ASIA |
| ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 839-841 | FOB ARA |
| ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 789-791 | CFR SE ASIA |
| PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 843-845 | FOB ARA |
| AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1903-1907 | CIF MED |
| TOLUEN | TOLUENE | 739-743 | FOB ARA |
| TOLUEN | TOLUENE | 720-722 | CFR SE ASIA |
| HEKZAN | HEXANE | 1444-1445 | FOB ARA |
| WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 715 | FOB RDAM |
| ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1319-1323 | FOB NWE |
| 1208-1212 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1282-1286 | FOB NWE |
| 1228-1232 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1282-1286 | FOB NWE |
| 1228-1232 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1282-1286 | FOB NWE |
| 1298-1302 | CFR TURKEY | ||
| POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 1072-1076 | FOB NWE |
| 968-972 | CFR TURKEY | ||
| POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1393-1397 | FOB NWE |
| 1288-1292 | CFR TURKEY | ||
| POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 1455-1459 | FOB NWE |
| 1338-1342 | CFR TURKEY | ||
| FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | bilgi alınamadı | CFR SE ASIA |
| * Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp
| |||
Salı, Nisan 03, 2018
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİN REFERANS KIYMETLERİ (2018) (Kaynak: Reuters, Petkim Verileri)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder