| PETROKİMYASAL REUTERS REFERANS KIYMETLERİ | |||
| 12-18 Ekim 2015 | |||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt)* | FİYAT TÜRÜ** |
| MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 810-814 | CIF NWE |
| SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 628-630 | CFR SE ASIA |
| ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
| PARAKSİLEN | PARAXYLENE | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
| AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 998-1002 | CIF MED |
| TOLUEN | TOLUENE | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
| HEKZAN | HEXANE | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
| WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
| ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1338-1342 | FOB NWE |
| 1253-1257 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1428-1433 | FOB NWE |
| 1238-1242 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1439-1444 | FOB NWE |
| 1238-1242 | CFR TURKEY | ||
| YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1394-1399 | FOB NWE |
| 1238-1242 | CFR TURKEY | ||
| POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 859-863 | FOB NWE |
| 788-792 | CFR TURKEY | ||
| POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1113-1117 | FOB NWE |
| 1061-1065 | CFR TURKEY | ||
| FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | bilgi alınamadı | CFR SE ASIA |
Salı, Ekim 13, 2015
PETROKİMYASAL REUTERS REFERANS KIYMETLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder